Chiba Institute of Technology / PERC
46億年の記憶隕石が語る太陽系
4.6 Billion Years of MemoryThe Solar System Through Meteorites
千葉工業大学では太陽系の成り立ちを理解するため、隕石を研究しています。 隕石は、太陽系形成初期から現在にいたるまでの歴史を刻んでいます。
SCROLL

CLASSIFICATION
隕石の分類
Meteorite Classification
隕石はその起源と成り立ちによって分類される。 PERCは炭素質コンドライトから惑星型隕石まで幅広い標本を所蔵している。
CLASSIFICATION
| 大分類 | 中分類 | サブ分類 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 未分化隕石 コンドライト | 炭素質コンドライト | CI | |
| CM | |||
| CO | |||
| CV | |||
| CK | |||
| CR | |||
| CH | |||
| CB | |||
| 普通コンドライト | H | ||
| L | |||
| LL | |||
| エンスタタイトコンドライト | EH | ||
| EL | |||
| その他のコンドライト | R | ||
| K | |||
| 分化隕石 | 始原的エコンドライト | ユレイライト | |
| ブラチナイト | |||
| アカプルコアイト / ロドラナイト | |||
| ウィノナイト | |||
| 小惑星型エコンドライト | — | アングライト | |
| オーブライト | |||
| HED隕石 | ユークライト | ||
| ダイオジェナイト | |||
| ホワルダイト | |||
| 石鉄隕石 | メソシデライト | ||
| パラサイト | |||
| 鉄隕石 | ヘキサヘドライト | IIAB | |
| オクタヘドライト | IAB | ||
| IC | |||
| IIE | |||
| IID | |||
| IIIAB | |||
| IIIE | |||
| IIC | |||
| IIIF | |||
| IVA | |||
| アタキサイト | IVB | ||
| 惑星型エコンドライト | 月隕石 | 月高地岩 | |
| 月玄武岩 | |||
| 月角礫岩 | |||
| 火星隕石 | シャーゴッタイト | ||
| ナクライト | |||
| シャシナイト | |||
| オルソパイロキシナイト | |||
| レゴリスブレッチャー |

3 件
Carbonaceous Chondrites
炭素質コンドライト
太陽系最古の物質。水や有機物を含む。
5 件
Ordinary Chondrites
普通コンドライト
最も一般的な隕石。H・L・LLの3グループ。
3 件
Iron Meteorites
鉄隕石
分化した小惑星の核が露出したもの。
1 件
Pallasites
パラサイト
金属とカンラン石が共存する美しい石鉄隕石。

3 件
HED Group (Vesta)
HED隕石
小惑星ベスタ由来。ユークライト・ダイオジェナイト・ホワルダイト。
3 件
Lunar Meteorites
月隕石
月面への衝突で飛び出した石。南極で多数発見。

3 件
Martian Meteorites
火星隕石
火星由来。シャーゴッタイト・ナクライト・シャシナイト。

3 件
Primitive Achondrites
原始アコンドライト
コンドライトと分化隕石の中間的な性質を持つ。